Giełda | Rok założenia |
FIAT | Kryptowaluty | Ocena | Ocena |
2017 | EUR | Powyżej 230 par kryptowalut | 10 / 10 | Informacje Załóż konto |
|
2014 | PLN, EUR i USD | BTC, BCC, BTG, ETH, LSK, LTC, XRP, XMR, ZEC, GAME, DASH, KZC, XIN, GNT, OMG, FTO, REP, BAT, 0x, TenX, TRX | 9,5 / 10 | Informacje Załóż konto |
|
2014 | PLN i EUR | BTC, BCC, BTG, LTC, XRP | 8,5 / 10 | Informacje Załóż konto |
|
2014 | EUR i USD | Ponad 190 kryptowalut | 8 / 10 | Informacje Załóż konto |
|
2012 | USD, EUR, GBP, CAD, JPY | BTC, BCC, ETH, ETC, EOS, DASH, GNO, ICN, LTC, MLN, REP, USDT, XDG, XLM, XMR, XRP, ZEC | 8 / 10 | Informacje Załóż konto |
|
2011 | USD EUR | BTC, BCH, ETH, LTC, XRP | 8 / 10 | Informacje Załóż konto |
|
2013 | EUR | BTC, ETH | 8 / 10 | Informacje Załóż konto |
|
2012 | EUR | BTC, LTC, XRP | 8 / 10 | Informacje Załóż konto |
|
2012 | PLN, EUR | BTC, LTC, BCH, XRP, ETH, DASH | 8 / 10 | Informacje Załóż konto |
|
2012 | EUR | BTC, ETH, LTC | 8 / 10 | Informacje Załóż konto |
|
2017 | PLN, USD, EUR, GBP, CZK, NOK, DKK | BTC, BCC, ETH, LSK, LTC, DASH, XMR, PIVX, ZCOIN, ZEC, BURST, VIA | 8 / 10 | Informacje Załóż konto |
|
2013 | PLN, USD, EUR, GBP | BTC, BCC, ETH, LTC, XRP | 8 / 10 | Informacje Załóż konto |
|
2013 | PLN, USD, EUR, UAH, RUB | BTC, ETH, LTC, DASH, DOGE, USDT, WAVES, XMR, ZEC | 8 / 10 | Informacje Załóż konto |
|
2013 | USD, EUR, RUR | Ponad 110 kryptowalut | 8 / 10 | Informacje Załóż konto |
|
2012 | USD, EUR, HKD | BTC, BCC, ETH, 1ST, ADX, AVT, DGD, GUP, ICN, IND, IFT, MANA, MCO, MGO, PAY, PIX, REP, RLC, SALT, SNGLS, SNT, WINGS, ZRX | 8 / 10 | Informacje Załóż konto |
|
2016 | USD, EUR, GBP, CHF, RUB, AUD, JPY | BTC, LTC | 8 / 10 | Informacje Załóż konto |
|
2014 | EUR | Ponad 100 par kryptowalut | 8 / 10 | Informacje Załóż konto |
Strona główna Giełdy kryptowalut